Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Green Olive |
Certificación: | LFGB/ FDA/ BPI/OK COMPOST/ ISO/ BRC |
Número de modelo: | C-T006 |
Cantidad de orden mínima: | 20,000pcs |
Precio: | to be Negotiated |
Detalles de empaquetado: | 1000pcs/ctn; Tamaño del cartón: LOS 50*42*50CM |
Tiempo de entrega: | 15-30 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5,000,000pcs por mes |
material: | ALMIDÓN DE MAÍZ | W*H: | 231*121m m |
---|---|---|---|
Color: | Natural | peso de unidad: | sobre 21.6g |
Origen: | Guangdong, China | Característica: | E-co amistoso; biodegradable; abonable |
Paquete: | cartón estándar de la exportación | nombre: | bandejas disponibles biodegradables de la fruta y verdura de la maicena |
Envase:: | 9*5inch | OEM/ODM: | Disponible |
Embalaje: | 1000pcs/ctn | Forma: | Forma del rectángulo |
Resaltar: | Bandejas biodegradables de la maicena,bandejas de la maicena de 231×121m m,bandejas de la maicena 21.6g |
Introducción de productos:
-------------
bandejas disponibles biodegradables de la fruta y verdura de la maicena
Detalle del producto:
Artículo no: | C-T006 |
Material: | Almidón de maíz |
Color: | Natural |
Tamaño: | 231*121m m |
Una el peso: | sobre 21.6g |
Uso: | para, supermercado, y ect casero. |
Ventajas: |
biodegradable; E-co amistoso; renovable; abonable |
Característica: | bandejas disponibles biodegradables de la fruta y verdura de la maicena |
Embalaje: | 1000pcs/ctn |
Tamaño del cartón: | LOS 52.5*52.5*61CM |
Origen: | Guangdong, China |
Ventajas del producto:
Biodegradable respetuoso del medio ambiente:
Se hace del material verde y renovable, que puede ser naturalmente degradado uso posterior y volvió a la naturaleza. El tiempo de la degradación es 20-30days, que es más respetuoso del medio ambiente y ahorra coste de tiempo. |
Imágenes: