Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Green Olive |
Certificación: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Número de modelo: | GO-B003 |
Cantidad de orden mínima: | 20,000pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caja del bolso +Carton del PE |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50,000,000pcs por mes |
nombre: | Cubierta abonable | material: | Bagazo de la caña de azúcar |
---|---|---|---|
Dimensión: | 6 pulgadas | Peso: | 20G |
Color: | Blanco o sin blanquear | Logotipo: | acepte |
Característica: | Biodegradable y abonable | Más característica: | Microvavable/caja fuerte del congelador |
Alta luz: | Envases para llevar biodegradables seguros del congelador,Almuerzan los envases para llevar biodegradables,Envases para llevar biodegradables de 6 pulgadas |
La comida para llevar biodegradable del almuerzo encajona los envases de comida para llevar abonablees
Especificación
Serie de la caja/de la cubierta del bagazo de la caña de azúcar | ||||||||
Código del artículo | Descripción | Peso (g) | Tamaño del producto (milímetros) | PAQUETE DEL PCS/ | PCS/CTNS | Tamaño del cartón (cm) | ||
B001 | 7" x 5" caja | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28,5 | 38,5 |
B002 | 9" x 6" caja 2-C | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6" caja de la hamburguesa | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4" caja | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" caja 2-C | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Bandeja - tapa | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58,5 |
B023 | 5 Compts. Bandeja | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5" caja de la hamburguesa | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50,5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5" caja de la hamburguesa | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9" caja | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8" caja | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51,5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6" tapa cuadrada | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6" cuenco cuadrado | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46,5 | 46,5 |
B030 | 9" x 6" caja | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" caja 3-C | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22,5 |
B032 | 9" x 9" caja 3-C | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6" caja | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38,5 | 33 | 25,5 |
B036 | 8" x 8" caja 1-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41,5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" caja 3-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" caja 1-C | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48,5 | 39 | 25,5 |
B037 3-C | 9" x 9" caja 3-C | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48,5 | 45 | 25,5 |
B046 | caja 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28,5 |
B047 | caja 800-850ml (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29,5 |
B045 | Tapa para B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65,5 | 24 | 28,5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29,5 | 22,5 |
B063 | bandeja 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29,5 |
B064 | bandeja 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
FAQ
1. ¿Es usted fabricante?
Estamos sí.
2. ¿Están las muestras libres?
Estamos satisfechos proporcionar muestras libres sobre carga recogemos.
3. ¿Usted ofrece servicio modificado para requisitos particulares?
Sí, podemos proporcionar servicios modificados para requisitos particulares tales como el color, la etiqueta, el logotipo, el etc.
4. ¿Cuál es la época de producción estándar para cada orden?
Generalmente, la época de producción para cada orden es alrededor 30 días, pero el tiempo real será conforme a la cantidad de la orden, al método de empaquetado y a la estación ocupada etc.
5. ¿Podría visitar su fábrica y oficina?
Seguro, usted es siempre agradable.
Si usted necesita más detalles, agradables enviarnos su información detallada nosotros.