Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Green Olive |
Certificación: | LFGB/ FDA/ BPI/OK COMPOST/ ISO/ BRC |
Número de modelo: | GO-B104 |
Cantidad de orden mínima: | 20,000pcs |
Precio: | US$0.103-0.123/pcs (can be Negotiated) |
Detalles de empaquetado: | 50pcs/bag; 4bags/ctn; Tamaño del cartón: LOS 48*38.5*25.5CM |
Tiempo de entrega: | 15-30 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5,000,000pcs por mes |
material: | Bagazo de la caña de azúcar | L*W*H: | 461.5X228X50m m |
---|---|---|---|
Color: | Blanco; Natural | peso de unidad: | sobre 41g |
Origen: | Guangdong, China | Característica: | E-co amistoso; biodegradable; abonable |
Paquete: | cartón estándar de la exportación | nombre: | 9inch Carry Out Lunch Box grande abonable |
Envase:: | 9inch | OEM/ODM: | Disponible |
Embalaje: | 200pcs/ctn | Forma: | Forma cuadrada |
Alta luz: | Biodegradable saque a envases de comida 9 pulgadas,La caña de azúcar biodegradable saca los envases de comida,461.5×228×50m m sacan los envases de comida |
Introducción de productos:
-------------
|
Artículo no: | GO-B104 |
Material: | Pulpa de la caña de azúcar | |
Color: | Blanco; Natural | |
Tamaño: | 461.5X228X50m m | |
Una el peso: | sobre 41g | |
Uso: | para el restaurante, la tienda de alimentos rápida, el partido y el ect casero. | |
Ventajas: |
biodegradable; E-co amistoso renovable; abonable |
|
Característica: | 9inch Carry Out Lunch Box grande abonable | |
Embalaje: | 50pcs/bag; 4bags/ctn | |
Tamaño del cartón: | LOS 48*38.5*25.5CM | |
Origen: | Guangdong, China |
Todos los tamaños y formas disponibles:
No. | Modelo no. | Descripción | Color | Dimensiones (milímetro) |
Material | PCS/CTN | Tamaño del cartón (milímetros) |
1 | GO-B108 | ” fiambrera 7x5 | Blanco/natural | 271x182x45 (Revelado) |
Caña de azúcar | 500 | 545x285x385 |
2 | GO-B101 | ” caja de la hamburguesa 6x6 | Blanco/natural | 303x152x50 | Caña de azúcar | 500 | 430x330x320 |
3 | GO-B101B | ” caja de la hamburguesa 6x6 | Blanco/natural | 301x150x40 | Caña de azúcar | 500 | 550x320x310 |
4 | GO-B102 | ” fiambrera 9x6 | Blanco/natural | 343x220x50 | Caña de azúcar | 200 | 420x370x470 |
5 | GO-B102B | ” modelo B de la fiambrera 9x6 | Natural | 311x230x48 | Caña de azúcar | 300 | 485x300x335 |
6 | GO-B103 | ” fiambrera 8x8 | Blanco/natural | 416.5x203x50 | Caña de azúcar | 400 | 440x400x435 |
7 | GO-B104 | ” fiambrera 9x9 | Blanco/natural | 461.5x228x50 | Caña de azúcar | 200 | 480x385x255 |
8 | GO-B105 | 8x8 de” fiambrera 3 compartimientos | Blanco/natural | 416.5x203x50 | Caña de azúcar | 200 | 450X440X220 |
9 | GO-B106 | 9x9 de” fiambrera 3 compartimientos | Blanco/natural | 463x228x50 | Caña de azúcar | 200 | 480x430x245 |
FAQ: