Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Green Olive |
Certificación: | FDA/LFGB/OK COMPOST |
Número de modelo: | GO-F005 |
Cantidad de orden mínima: | 50,000pcs (la orden de la muestra aceptó) |
Precio: | FOB $0.04 - $0.08/pc |
Detalles de empaquetado: | Bolso del PE + cartón de K=K |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5,000,00pcs por mes |
Nombre de producto: | Bandeja de la taza de la caña de azúcar de 4 compartimientos | Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Tipo: | 4 tazas de tenedor | material: | Pulpa del bagazo |
Uso: | Restaurante, cafetería | Tipos de Drinkware: | Tazas y platillos |
Tamaño: | 215 x 215 x 47m m | Tiempo de la muestra: | 3-5 días |
Ambientalmente soporte de vaso degradable disponible de la pulpa de la caña de azúcar de 4 compartimientos para llevar
Bandeja de la taza del bagazo del té de la leche del café
Especificación de producto
Artículo | Tenedor de 4 tazas biodegradable del compartimiento |
Tipo de la pulpa | Bagazo de la caña de azúcar |
Especificación | Para 4 tazas del empaquetado |
MOQ | 50000pcs |
Tiempo de la muestra | 3-5 días |
Plazo de expedición | 25-35 días |
Uso | Restaurante, cafetería |
Demostración de la imagen
Bandeja de la taza de café de la caña de azúcar
|
|||||
Tamaño
|
Top*Height
|
Gram/pc
|
Paquete regular
|
Tamaño del cartón (cm)
|
CBM/CTN
|
2 tazas
|
218*110*47m m
|
13.5g
|
50pcs*16bags
|
45*36*44
|
0,07128
|
4 tazas
|
215*215*47m m
|
27g
|
50pcs*12bags
|
57*45*45
|
0,11542
|